
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 19 | 19 | 38 | |||
Victorias | 7 | 1 | 8 | |||
Empates | 4 | 3 | 7 | |||
Derrotas | 8 | 15 | 23 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Por Partido | Total | Por Partido | Total | Por Partido | Total | |
Goles | 0.9 | 17 | 0.7 | 14 | 0.8 | 31 |
Goles concedidos | 1.1 | 21 | 2.3 | 44 | 1.7 | 65 |
Tarjetas amarillas | 2.5 | 47 | 2.3 | 44 | 2.4 | 91 |
Tarjetas rojas | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Limpiar fichas | 0.3 | 5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 6 |
Saques de esquina | 3.8 | 72 | 3.5 | 66 | 3.6 | 138 |
Faltas | 14 | 266 | 13.4 | 254 | 13.7 | 520 |
Fuera de juegos | 1.1 | 21 | 2.6 | 50 | 1.9 | 71 |
Disparos | 11.6 | 221 | 8.2 | 156 | 9.9 | 377 |
Disparos a puerta | 3.6 | 68 | 2.5 | 48 | 3.1 | 116 |
Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesús Owono | Portero | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pacheco | Portero | 34 | 34 | 3054 | 1 | 0 | 0 | 60 | 5 |
Sivera | Portero | 3 | 2 | 186 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Abqar | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alan Godoy | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Rodríguez | Defensa | 5 | 2 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álex Balboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandru Tirlea | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edgar Méndez | Mediocampista | 32 | 17 | 1616 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
F. Lejeune | Defensa | 29 | 29 | 2610 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Pellistri | Mediocampista | 21 | 6 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Escalante | Mediocampista | 17 | 15 | 1306 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Iván Sanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Guidetti | Delantero | 10 | 2 | 274 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason | Mediocampista | 13 | 9 | 622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javi López | Defensa | 8 | 4 | 427 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joselu | Delantero | 37 | 35 | 3125 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 4 |
Laguardia | Defensa | 34 | 34 | 3044 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Lucas Pérez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Rioja | Delantero | 37 | 36 | 3128 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
M. Sylla | Delantero | 13 | 4 | 389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamadou Loum | Mediocampista | 31 | 25 | 2225 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Manu García | Mediocampista | 23 | 9 | 994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manu Vallejo | Delantero | 9 | 2 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marc Tenas | 2 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martín Aguirregabiria | Defensa | 23 | 16 | 1554 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matthew Miazga | Defensa | 11 | 9 | 831 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel de la Fuente | Delantero | 21 | 9 | 736 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nahuel Tenaglia | 13 | 11 | 981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pacheco | Mediocampista | 6 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pere Pons | Mediocampista | 26 | 16 | 1296 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pina | Mediocampista | 29 | 16 | 1445 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Duarte | Defensa | 33 | 30 | 2573 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Saúl García | Defensa | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taichi Hara | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomás Mendes | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toni Moya | Mediocampista | 27 | 17 | 1374 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ximo Navarro | Defensa | 17 | 15 | 1261 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

Miguel de la Fuente
Delantero
- Sep 3, 1999

Sep 3, 1999
Ago 23, 2021
Libre


M. Miazga
Defensa
- Jul 19, 1995

Jul 19, 1995
Ago 20, 2021
Cedido


M. Sylla
Delantero
- Mar 20, 1994

Mar 20, 1994
Ago 20, 2021
1,15 millones


Facundo Pellistri
Mediocampista
- Dic 20, 2001

Dic 20, 2001
Ago 5, 2021
Cedido


Mamadou Loum
Mediocampista
- Dic 30, 1996

Dic 30, 1996
Jul 23, 2021
Cedido


F. Lejeune
Defensa
- May 20, 1991
Newcastle
May 20, 1991
Jul 22, 2021
Newcastle
Jul 22, 2021

Iván Martín
Mediocampista
- Feb 14, 1999

Feb 14, 1999
Jul 10, 2021
Cedido


Manu García
Mediocampista
- Ene 2, 1998

Ene 2, 1998
Jul 9, 2021
Cedido


Carlos Muñoz
Defensa
- Abr 30, 1998

Abr 30, 1998
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Toni Moya
Mediocampista
- Mar 20, 1998

Mar 20, 1998
Jul 1, 2021
Libre


Ramón Nazareno Mierez
- May 13, 1997

May 13, 1997
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Taichi Hara
Delantero
- May 5, 1999
NK Istra
May 5, 1999
Jun 24, 2021
Libre
NK Istra
Jun 24, 2021
Libre
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

Rodrigo Ely
Defensa
- Nov 3, 1993
Nottingham Forest
Nov 3, 1993
Sep 2, 2021
Libre
Nottingham Forest
Sep 2, 2021
Libre

Lucas Pérez
Delantero
- Sep 10, 1988

Sep 10, 1988
Ago 31, 2021
Libre


Taichi Hara
Delantero
- May 5, 1999
Sint-Truiden
May 5, 1999
Ago 23, 2021
Cedido
Sint-Truiden
Ago 23, 2021
Cedido

Manu García
Mediocampista
- Abr 26, 1986
Aris Limassol
Abr 26, 1986
Ago 9, 2021
Libre
Aris Limassol
Ago 9, 2021
Libre

Borja Sainz
Mediocampista
- Feb 1, 2001

Feb 1, 2001
Ago 5, 2021
Cedido


Rafael Jesús Navarro Mazuelos
Defensa
- Feb 24, 1994
NK Istra
Feb 24, 1994
Jul 7, 2021
Libre
NK Istra
Jul 7, 2021
Libre

Iñigo Córdoba
Mediocampista
- Mar 13, 1997

Mar 13, 1997
Jul 1, 2021
Fin de cesión


R. Battaglia
Mediocampista
- Jul 12, 1991

Jul 12, 1991
Jul 1, 2021
Fin de cesión


F. Lejeune
Defensa
- May 20, 1991
Newcastle
May 20, 1991
Jul 1, 2021
Fin de cesión
Newcastle
Jul 1, 2021
Fin de cesión

Javi Muñoz
Mediocampista
- Feb 28, 1995

Feb 28, 1995
Jul 1, 2021
Libre


Deyverson
Delantero
- May 8, 1991
Palmeiras
May 8, 1991
Jun 11, 2021
Fin de cesión
Palmeiras
Jun 11, 2021
Fin de cesión

Ramón Nazareno Mierez
- May 13, 1997

May 13, 1997
Jun 1, 2021
2,5 millones


Olivier Verdon
Defensa
- Oct 5, 1995

Oct 5, 1995
Jun 1, 2021
1 millón
