
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 24 | 24 | 48 | |||
Victorias | 12 | 12 | 24 | |||
Empates | 8 | 3 | 11 | |||
Derrotas | 4 | 9 | 13 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Por Partido | Total | Por Partido | Total | Por Partido | Total | |
Goles | 1.5 | 36 | 1.6 | 38 | 1.5 | 74 |
Goles concedidos | 0.9 | 21 | 1.3 | 32 | 1.1 | 53 |
Tarjetas amarillas | 2.9 | 70 | 2.5 | 59 | 2.7 | 129 |
Tarjetas rojas | 0.3 | 6 | 0.2 | 4 | 0.2 | 10 |
Limpiar fichas | 0.5 | 11 | 0.2 | 4 | 0.3 | 15 |
Saques de esquina | 5.6 | 135 | 4 | 95 | 4.8 | 230 |
Faltas | 13.1 | 315 | 11.8 | 282 | 12.4 | 597 |
Fuera de juegos | 2.3 | 55 | 2.2 | 53 | 2.3 | 108 |
Disparos | 12.6 | 303 | 10.3 | 248 | 11.5 | 551 |
Disparos a puerta | 3.9 | 93 | 3.9 | 93 | 3.9 | 186 |
Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Lecomte | Portero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Grbić | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Oblak | Portero | 48 | 48 | 4320 | 1 | 0 | 0 | 53 | 15 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á. Correa | Delantero | 44 | 24 | 2217 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 |
A. Griezmann | Delantero | 34 | 27 | 2209 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 |
Alberto Moreno | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Iturbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Gomis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Martín | Mediocampista | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Wass | Mediocampista | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe | Defensa | 31 | 21 | 1959 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Fran Gonzalez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Kondogbia | Mediocampista | 36 | 28 | 2433 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Giuliano Simeone Baldini | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Herrera | Mediocampista | 25 | 10 | 1103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermoso | Defensa | 31 | 27 | 2301 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
I. Šaponjić | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahima Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Giménez | Defensa | 31 | 30 | 2632 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Javier Serrano | Mediocampista | 6 | 1 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joan Rojas Castilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Félix | Delantero | 32 | 20 | 1881 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
K. Trippier | Defensa | 17 | 15 | 1154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koke | Mediocampista | 40 | 38 | 3174 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
L. Suárez | Delantero | 41 | 25 | 2174 | 9 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 |
Llorente | Mediocampista | 38 | 37 | 3157 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Manuel Lama Maroto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Cunha | Delantero | 34 | 8 | 1193 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
N. Pérez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Barrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. De Paul | Mediocampista | 45 | 29 | 2778 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Reinildo | Defensa | 21 | 19 | 1658 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renan Lodi | Defensa | 38 | 17 | 1673 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
S. Savić | Defensa | 33 | 33 | 2890 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Š. Vrsaljko | Defensa | 26 | 13 | 1213 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Saúl | Mediocampista | 3 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sergio Camello | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Camus | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Diez Roldan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Lemar | Mediocampista | 32 | 22 | 1823 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Y. Carrasco | Mediocampista | 41 | 34 | 3074 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

A. Griezmann
Delantero
- Mar 21, 1991

Mar 21, 1991
Sep 1, 2021
Cedido


Matheus Cunha
Delantero
- May 27, 1999
Hertha de Berlín
May 27, 1999
Ago 25, 2021
30 millones
Hertha de Berlín
Ago 25, 2021
30 millones

B. Lecomte
Portero
- Abr 26, 1991

Abr 26, 1991
Ago 19, 2021
Cedido


Rodrigo de Paul
Mediocampista
- May 24, 1994
Udinese
May 24, 1994
Jul 12, 2021
35 millones
Udinese
Jul 12, 2021
35 millones

Marcos Paulo
Delantero
- Feb 1, 2001
Fluminense
Feb 1, 2001
Jul 5, 2021
Libre
Fluminense
Jul 5, 2021
Libre

Marcos Paulo
Delantero
- Feb 1, 2001
Fluminense
Feb 1, 2001
Jul 1, 2021
Libre
Fluminense
Jul 1, 2021
Libre

Javi Montero
Defensa
- Ene 14, 1999

Ene 14, 1999
Jul 1, 2021
Fin de cesión


N. Pérez
Defensa
- Jun 24, 2000

Jun 24, 2000
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Manu Sánchez
Defensa
- Ago 24, 2000

Ago 24, 2000
Jul 1, 2021
Fin de cesión


I. Šaponjić
Delantero
- Ago 2, 1997

Ago 2, 1997
Jul 1, 2021
Fin de cesión

Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

Saúl
Mediocampista
- Nov 21, 1994

Nov 21, 1994
Sep 1, 2021
Cedido


Axel Werner
Portero
- Feb 28, 1996

Feb 28, 1996
Sep 1, 2021
Libre


S. Arias
Defensa
- Ene 13, 1992

Ene 13, 1992
Ago 30, 2021
Cedido


N. Pérez
Defensa
- Jun 24, 2000
Udinese
Jun 24, 2000
Ago 28, 2021
Cedido
Udinese
Ago 28, 2021
Cedido

Marcos Paulo
Delantero
- Feb 1, 2001
Famaliçao
Feb 1, 2001
Ago 24, 2021
Cedido
Famaliçao
Ago 24, 2021
Cedido

I. Grbić
Portero
- Ene 18, 1996

Ene 18, 1996
Ago 19, 2021
Cedido


Manu Sánchez
Defensa
- Ago 24, 2000

Ago 24, 2000
Ago 17, 2021
Cedido


Borja Garcés
Delantero
- Ago 6, 1999

Ago 6, 1999
Ago 12, 2021
Cedido


Vitolo
Mediocampista
- Nov 2, 1989

Nov 2, 1989
Jul 4, 2021
Cedido


Toni Moya
Mediocampista
- Mar 20, 1998

Mar 20, 1998
Jul 1, 2021
Libre


Moussa Dembélé
Delantero
- Jul 12, 1996
Lyon
Jul 12, 1996
Jul 1, 2021
Fin de cesión
Lyon
Jul 1, 2021
Fin de cesión

L. Torreira
Mediocampista
- Feb 11, 1996

Feb 11, 1996
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Darío Poveda
Delantero
- Mar 13, 1997

Mar 13, 1997
Jul 1, 2021
Libre


Nicolás Ibáñez
Delantero
- Jul 4, 2022
CF Pachuca
Jul 4, 2022
Jul 1, 2021
3 millones
CF Pachuca
Jul 1, 2021
3 millones