
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 19 | 19 | 38 | |||
Victorias | 7 | 5 | 12 | |||
Empates | 4 | 6 | 10 | |||
Derrotas | 8 | 8 | 16 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Por Partido | Total | Por Partido | Total | Por Partido | Total | |
Goles | 1.4 | 26 | 0.9 | 17 | 1.1 | 43 |
Goles concedidos | 1.2 | 23 | 1.1 | 20 | 1.1 | 43 |
Tarjetas amarillas | 2.2 | 42 | 2.2 | 42 | 2.2 | 84 |
Tarjetas rojas | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Limpiar fichas | 0.3 | 6 | 0.4 | 8 | 0.4 | 14 |
Saques de esquina | 4.5 | 85 | 4.2 | 79 | 4.3 | 164 |
Faltas | 12.7 | 242 | 13.7 | 261 | 13.2 | 503 |
Fuera de juegos | 2.4 | 46 | 1.9 | 36 | 2.2 | 82 |
Disparos | 11.7 | 222 | 9.3 | 176 | 10.5 | 398 |
Disparos a puerta | 3.8 | 73 | 3.5 | 66 | 3.7 | 139 |
Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaizka Campos | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Dituro | Portero | 38 | 38 | 3420 | 1 | 0 | 0 | 42 | 15 |
Rubén Blanco | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfon González | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augusto Solari | Mediocampista | 25 | 4 | 678 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brais Méndez | Mediocampista | 37 | 36 | 3057 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Carlos Dominguez | Defensa | 8 | 3 | 342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castro | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coke Carrillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damián Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Suárez | Mediocampista | 37 | 33 | 2808 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
F. Cervi | Mediocampista | 32 | 21 | 1776 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Fernando Medrano | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fran Beltrán | Mediocampista | 37 | 31 | 2637 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gabri Veiga | Mediocampista | 7 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Mallo | Defensa | 21 | 21 | 1829 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hugo Sotelo | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iago Aspas | Delantero | 37 | 36 | 3094 | 7 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 5 |
J. Aidoo | Defensa | 32 | 30 | 2641 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Murillo | Defensa | 19 | 12 | 1135 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Galán | Defensa | 37 | 37 | 3300 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
José Fontán | Defensa | 9 | 3 | 273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Vázquez | Defensa | 17 | 16 | 1339 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Baeza | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Araújo | Defensa | 34 | 29 | 2617 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nolito | Delantero | 32 | 15 | 1412 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
O. Yokuşlu | Mediocampista | 7 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orbelín Pineda | 7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Tapia | Mediocampista | 29 | 13 | 1401 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santi Mina | Delantero | 33 | 30 | 2378 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Thiago Galhardo | Delantero | 30 | 9 | 1116 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Thomas Carrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

J. Murillo
Defensa
- May 27, 1992
Sampdoria
May 27, 1992
Ago 31, 2021
Cedido
Sampdoria
Ago 31, 2021
Cedido

Thiago Galhardo
Delantero
- Jul 20, 1989
Sport Club Internacional
Jul 20, 1989
Ago 25, 2021
Cedido
Sport Club Internacional
Ago 25, 2021
Cedido

Javier Galán
Defensa
- Nov 19, 1994

Nov 19, 1994
Jul 31, 2021
4 millones


Matías Dituro
Portero
- May 8, 1987
CD Universidad Católica
May 8, 1987
Jul 8, 2021
Cedido
CD Universidad Católica
Jul 8, 2021
Cedido

Vadillo
Mediocampista
- Sep 12, 1994

Sep 12, 1994
Jul 1, 2021
Fin de cesión


G. Fernández
Delantero
- May 13, 1994

May 13, 1994
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Juan Hernández
Delantero
- Dic 6, 1994

Dic 6, 1994
Jul 1, 2021
Fin de cesión


O. Yokuşlu
Mediocampista
- Mar 9, 1994
West Brom
Mar 9, 1994
Jul 1, 2021
Fin de cesión
West Brom
Jul 1, 2021
Fin de cesión

F. Cervi
Mediocampista
- May 26, 1994

May 26, 1994
Jun 30, 2021
4,5 millones

Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

Emre Mor
Delantero
- Jul 24, 1997
Karagümrük
Jul 24, 1997
Ago 26, 2021
Cedido
Karagümrük
Ago 26, 2021
Cedido

Iván Villar
Portero
- Jul 9, 1997

Jul 9, 1997
Ago 12, 2021
Cedido


Juncà
Defensa
- Nov 16, 1993

Nov 16, 1993
Jul 26, 2021
Libre


David Costas
Defensa
- Mar 26, 1995

Mar 26, 1995
Jul 12, 2021
Libre


Juan Hernández
Delantero
- Dic 6, 1994

Dic 6, 1994
Jul 7, 2021
Libre


J. Murillo
Defensa
- May 27, 1992
Sampdoria
May 27, 1992
Jul 1, 2021
Fin de cesión
Sampdoria
Jul 1, 2021
Fin de cesión

Jozabed
Mediocampista
- Mar 8, 1991

Mar 8, 1991
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Facundo Ferreyra
Delantero
- Mar 14, 1991
Mar 14, 1991
Jul 1, 2021

Vadillo
Mediocampista
- Sep 12, 1994

Sep 12, 1994
Jun 1, 2021
1,8 millones


Sergio Álvarez
Portero
- Ago 3, 1986
Retirado
Ago 3, 1986
Jun 1, 2021
Retirado
Jun 1, 2021