
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 19 | 19 | 38 | |||
Victorias | 5 | 3 | 8 | |||
Empates | 7 | 7 | 14 | |||
Derrotas | 7 | 9 | 16 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Por Partido | Total | Por Partido | Total | Por Partido | Total | |
Goles | 1.2 | 22 | 1.2 | 22 | 1.2 | 44 |
Goles concedidos | 1.5 | 29 | 1.7 | 32 | 1.6 | 61 |
Tarjetas amarillas | 2.6 | 50 | 2.7 | 52 | 2.7 | 102 |
Tarjetas rojas | 0.2 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
Limpiar fichas | 0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 8 |
Saques de esquina | 4.5 | 86 | 3.8 | 72 | 4.2 | 158 |
Faltas | 12.4 | 236 | 12.5 | 237 | 12.4 | 473 |
Fuera de juegos | 1.7 | 32 | 1.5 | 29 | 1.6 | 61 |
Disparos | 11.6 | 221 | 10.3 | 195 | 10.9 | 416 |
Disparos a puerta | 3.5 | 66 | 3.6 | 69 | 3.6 | 135 |
Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarón Escandell | Portero | 4 | 3 | 283 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Ángel Jiménez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheikh Kane Sarr | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Maximiano | Portero | 35 | 35 | 3137 | 2 | 0 | 0 | 53 | 8 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Butzke Benavides | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Soro | Mediocampista | 16 | 7 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álex Collado | Mediocampista | 17 | 13 | 1053 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Antonio Puertas | Mediocampista | 33 | 25 | 2284 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Bryan Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Bacca | Delantero | 17 | 4 | 507 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Neva | Defensa | 26 | 24 | 2115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Foulquier | Defensa | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Machís | Delantero | 25 | 16 | 1410 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Dani Raba | Delantero | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domingos Duarte | Defensa | 21 | 19 | 1689 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Escudero | Defensa | 27 | 15 | 1440 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Germán Sánchez | Defensa | 31 | 25 | 2282 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ismael Ruiz | Mediocampista | 8 | 3 | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Molina | Delantero | 34 | 19 | 1920 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
L. Suárez | Delantero | 37 | 34 | 2894 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Luis Abram | Defensa | 8 | 6 | 559 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Milla | Mediocampista | 34 | 33 | 2785 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
M. Gonalons | Mediocampista | 24 | 20 | 1527 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matías Arezo | 8 | 1 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Ángel Brau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monchu | Mediocampista | 14 | 7 | 664 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montoro | Mediocampista | 24 | 13 | 1329 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Myrto Uzuni | Delantero | 14 | 9 | 828 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Petrović | Mediocampista | 15 | 10 | 917 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepe Sánchez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quini | Defensa | 32 | 27 | 2306 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Torrente | Defensa | 18 | 15 | 1282 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rochina | Mediocampista | 14 | 8 | 721 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
S. Arias | Defensa | 11 | 4 | 420 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Barcia | Defensa | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Díaz | Defensa | 23 | 18 | 1522 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y. Eteki | Mediocampista | 12 | 2 | 337 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

Escudero
Defensa
- Sep 2, 1989

Sep 2, 1989
Ago 31, 2021
Libre


S. Arias
Defensa
- Ene 13, 1992

Ene 13, 1992
Ago 30, 2021
Cedido


Rochina
Mediocampista
- Mar 23, 1991

Mar 23, 1991
Ago 21, 2021
Libre


Luís Maximiano
- Ene 5, 1999

Ene 5, 1999
Ago 17, 2021
4,5 millones


Luis Abram
Defensa
- Feb 27, 1996
Vélez
Feb 27, 1996
Jul 31, 2021
Libre
Vélez
Jul 31, 2021
Libre

C. Bacca
Delantero
- Sep 8, 1986

Sep 8, 1986
Jul 13, 2021
Libre


Monchu
Mediocampista
- Sep 13, 1999

Sep 13, 1999
Jul 11, 2021
Libre


Antoñín Cortés
Delantero
- Abr 16, 2000

Abr 16, 2000
Jul 1, 2021
Fin de cesión


R. Azeez
Mediocampista
- Dic 12, 1992

Dic 12, 1992
Jul 1, 2021
Fin de cesión

Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

D. Foulquier
Defensa
- Mar 23, 1993

Mar 23, 1993
Ago 30, 2021
2,5 millones


Adrián Marín
Defensa
- Ene 9, 1997
Famaliçao
Ene 9, 1997
Ago 30, 2021
Cedido
Famaliçao
Ago 30, 2021
Cedido

Fede Vico
Mediocampista
- Jul 4, 1994

Jul 4, 1994
Ago 15, 2021
Libre


N. Pérez
Defensa
- Jun 24, 2000

Jun 24, 2000
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Domingos Quina
Mediocampista
- Nov 18, 1999
Watford
Nov 18, 1999
Jul 1, 2021
Fin de cesión
Watford
Jul 1, 2021
Fin de cesión

Vallejo
Defensa
- Ene 5, 1997

Ene 5, 1997
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Kenedy
Mediocampista
- Feb 8, 1996

Feb 8, 1996
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Y. Herrera
Mediocampista
- Ene 7, 1998

Ene 7, 1998
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Soldado
Delantero
- May 27, 1985

May 27, 1985
Jun 28, 2021
1,2 millones
