
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 19 | 19 | 38 | |||
Victorias | 7 | 3 | 10 | |||
Empates | 6 | 3 | 9 | |||
Derrotas | 6 | 13 | 19 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Por Partido | Total | Por Partido | Total | Por Partido | Total | |
Goles | 1.1 | 20 | 0.8 | 16 | 0.9 | 36 |
Goles concedidos | 1.3 | 25 | 2 | 38 | 1.7 | 63 |
Tarjetas amarillas | 2.6 | 49 | 3.1 | 59 | 2.8 | 108 |
Tarjetas rojas | 0.1 | 1 | 0.3 | 5 | 0.2 | 6 |
Limpiar fichas | 0.3 | 6 | 0.2 | 3 | 0.2 | 9 |
Saques de esquina | 4.3 | 82 | 3.9 | 75 | 4.1 | 157 |
Faltas | 14.3 | 271 | 14.7 | 280 | 14.5 | 551 |
Fuera de juegos | 1.9 | 37 | 1.6 | 30 | 1.8 | 67 |
Disparos | 13.1 | 248 | 10.1 | 191 | 11.6 | 439 |
Disparos a puerta | 4 | 76 | 3.2 | 60 | 3.6 | 136 |
Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Greif | Portero | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Leo Román | Portero | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Manolo Reina | Portero | 21 | 21 | 1980 | 5 | 0 | 1 | 30 | 8 |
Pere García | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Rico | Portero | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ndiaye | Delantero | 20 | 9 | 922 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Sedlar | Defensa | 10 | 3 | 401 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdón Prats | Delantero | 22 | 6 | 667 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ángel | Delantero | 27 | 19 | 1494 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Antonio Sánchez | Mediocampista | 28 | 19 | 1602 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brian Oliván | Defensa | 27 | 24 | 2182 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clément Grenier | Mediocampista | 5 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dani Rodríguez | Mediocampista | 36 | 33 | 2909 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
F. Russo | Defensa | 19 | 17 | 1464 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Febas | Mediocampista | 3 | 1 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fer Niño | Delantero | 23 | 9 | 880 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ferrán Quetglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanni González | 8 | 3 | 309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
I. Mohammed | Mediocampista | 26 | 23 | 1977 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Lago | Delantero | 6 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaume Costa | Defensa | 24 | 21 | 1887 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Javier Llabrés | 4 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joan Sastre | Defensa | 7 | 2 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi Mboula | Delantero | 11 | 5 | 433 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josep Gayá | Defensa | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Kang-In | Delantero | 28 | 15 | 1329 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
M. Valjent | Defensa | 36 | 36 | 3182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Carmona | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Hoppe | Delantero | 6 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguelito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Gálvez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Maffeo | Defensa | 35 | 35 | 2997 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
R. Battaglia | Mediocampista | 26 | 12 | 1173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raíllo | Defensa | 17 | 17 | 1530 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ruiz de Galarreta | Mediocampista | 22 | 17 | 1389 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salva Sevilla | Mediocampista | 27 | 17 | 1501 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
T. Kubo | Mediocampista | 27 | 17 | 1566 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomás Giaquinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedat Muriqi | Delantero | 16 | 16 | 1439 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Víctor Mollejo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

M. Hoppe
Delantero
- Mar 13, 2001
Schalke 04
Mar 13, 2001
Ago 31, 2021
3 millones
Schalke 04
Ago 31, 2021
3 millones

Lee Kang-In
Delantero
- Feb 19, 2001

Feb 19, 2001
Ago 30, 2021
Libre


Fer Niño
Delantero
- Oct 24, 2000

Oct 24, 2000
Ago 18, 2021
Cedido


R. Battaglia
Mediocampista
- Jul 12, 1991

Jul 12, 1991
Ago 12, 2021
Cedido


T. Kubo
Mediocampista
- Jun 4, 2001

Jun 4, 2001
Ago 11, 2021
Cedido


Jaume Costa
Defensa
- Mar 18, 1988

Mar 18, 1988
Jul 7, 2021
Libre


Pablo Maffeo
Defensa
- Jul 12, 1997
VFB Stuttgart
Jul 12, 1997
Jul 7, 2021
Cedido
VFB Stuttgart
Jul 7, 2021
Cedido

Dominik Greif
Portero
- Abr 6, 1997

Abr 6, 1997
Jul 6, 2021
2,5 millones


Ángel
Delantero
- Abr 26, 1987

Abr 26, 1987
Jul 1, 2021
Libre


Amath Ndiaye
Delantero
- Jul 16, 1996

Jul 16, 1996
Jul 1, 2021
3 millones


Álex Alegría
Delantero
- Oct 10, 1992

Oct 10, 1992
Jul 1, 2021
Fin de cesión


I. Zlatanović
Delantero
- Feb 10, 1998

Feb 10, 1998
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Josep Señé
Mediocampista
- Dic 10, 1991

Dic 10, 1991
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Stoichkov
Mediocampista
- Nov 5, 1993

Nov 5, 1993
Jul 1, 2021
Fin de cesión

Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

I. Zlatanović
Delantero
- Feb 10, 1998
Maccabi Netanya
Feb 10, 1998
Ago 31, 2021
Libre
Maccabi Netanya
Ago 31, 2021
Libre

Álex Alegría
Delantero
- Oct 10, 1992
Burgos CF
Oct 10, 1992
Ago 18, 2021
Cedido
Burgos CF
Ago 18, 2021
Cedido

B. Cufré
Defensa
- Dic 15, 1996

Dic 15, 1996
Ago 11, 2021
Cedido


Stoichkov
Mediocampista
- Nov 5, 1993

Nov 5, 1993
Jul 21, 2021


Fran Gámez
Defensa
- Jul 27, 1991

Jul 27, 1991
Jul 15, 2021
Libre


E. Lombardo
Delantero
- Abr 16, 1997

Abr 16, 1997
Jul 6, 2021
Libre


Álvaro Giménez
Delantero
- May 19, 1991

May 19, 1991
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Koke
Portero
- Sep 27, 1995

Sep 27, 1995
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Murilo
Delantero
- Oct 31, 1994

Oct 31, 1994
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Cardona
Delantero
- Jul 8, 1995

Jul 8, 1995
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Miquel Parera
Portero
- May 18, 1996
Racing de Santander
May 18, 1996
Jun 15, 2021
Libre
Racing de Santander
Jun 15, 2021
Libre

A. Budimir
Delantero
- Jul 22, 1991

Jul 22, 1991
Jun 7, 2021
8 millones


I. Zlatanović
Delantero
- Feb 10, 1998
Maccabi Nentaya
Feb 10, 1998
Ago 1, 2020
Libre
Maccabi Nentaya
Ago 1, 2020
Libre