
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 25 | 24 | 49 | |||
Victorias | 12 | 11 | 23 | |||
Empates | 4 | 7 | 11 | |||
Derrotas | 9 | 6 | 15 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Por Partido | Total | Por Partido | Total | Por Partido | Total | |
Goles | 1.7 | 42 | 1.5 | 37 | 1.6 | 79 |
Goles concedidos | 1.2 | 29 | 1.2 | 29 | 1.2 | 58 |
Tarjetas amarillas | 2.1 | 53 | 2.1 | 51 | 2.1 | 104 |
Tarjetas rojas | 0.2 | 4 | 0.1 | 3 | 0.1 | 7 |
Limpiar fichas | 0.3 | 7 | 0.3 | 8 | 0.3 | 15 |
Saques de esquina | 4.7 | 118 | 4.8 | 115 | 4.8 | 233 |
Faltas | 12.5 | 313 | 11.9 | 285 | 12.2 | 598 |
Fuera de juegos | 1.4 | 36 | 1.9 | 45 | 1.7 | 81 |
Disparos | 14.4 | 360 | 12.1 | 290 | 13.3 | 650 |
Disparos a puerta | 5 | 126 | 4.3 | 104 | 4.7 | 230 |
Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Bravo | Portero | 21 | 21 | 1871 | 2 | 0 | 0 | 25 | 6 |
Dani Rebollo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Robles | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rui Silva | Portero | 28 | 27 | 2479 | 2 | 0 | 0 | 30 | 9 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Guardado | Mediocampista | 33 | 21 | 1770 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aitor Ruibal | Delantero | 27 | 16 | 1471 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Álex Moreno | Defensa | 37 | 31 | 2804 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Antonio Marchena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bellerín | Defensa | 27 | 25 | 2253 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Borja Iglesias | Delantero | 43 | 24 | 2131 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 |
Calderón | Mediocampista | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camarasa | Mediocampista | 7 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canales | Mediocampista | 42 | 38 | 3305 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
D. Lainez | Delantero | 11 | 2 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar González | Defensa | 28 | 21 | 2087 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Enrique Hermoso Gómez | Defensa | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fran Delgado | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Rodríguez | Mediocampista | 41 | 36 | 3248 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Germán Pezzella | Defensa | 30 | 29 | 2651 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Joaquín | Mediocampista | 31 | 10 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juan Miranda | Defensa | 20 | 15 | 1180 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Juanmi | Delantero | 40 | 29 | 2486 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 |
Loren Morón | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Bartra | Defensa | 27 | 27 | 2384 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Montoya | Defensa | 10 | 9 | 804 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Fekir | Delantero | 41 | 40 | 3406 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9 |
P. Akouokou | Mediocampista | 10 | 8 | 665 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl García de Haro | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto González | Delantero | 7 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodri | Delantero | 22 | 11 | 983 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sidnei | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tello | Delantero | 29 | 7 | 1055 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Víctor Ruíz | Defensa | 20 | 19 | 1605 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Carvalho | Mediocampista | 40 | 24 | 2194 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Willian José | Delantero | 40 | 23 | 1992 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 |
Y. Fékir | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Sabaly | Defensa | 13 | 12 | 1089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

Bellerín
Defensa
- Mar 19, 1995

Mar 19, 1995
Ago 31, 2021
Cedido


Willian José
Delantero
- Nov 23, 1991

Nov 23, 1991
Ago 23, 2021
Cedido


G. Pezzella
Defensa
- Jun 27, 1991
Fiorentina
Jun 27, 1991
Ago 18, 2021
3,5 millones
Fiorentina
Ago 18, 2021
3,5 millones

Youssouf Sabaly
Defensa
- Mar 5, 1993
Girondins de Burdeos
Mar 5, 1993
Jun 5, 2021
Libre
Girondins de Burdeos
Jun 5, 2021
Libre
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

Sidnei
Defensa
- Ago 23, 1989
Ago 23, 1989
Ago 31, 2021
Libre

Loren Morón
Delantero
- Dic 30, 1993

Dic 30, 1993
Ago 25, 2021
Cedido


Dani Martín
Portero
- Jul 8, 1998

Jul 8, 1998
Jul 30, 2021
Cedido


A. Mandi
Defensa
- Oct 22, 1991

Oct 22, 1991
Jun 17, 2021
Libre


Emerson
Defensa
- Ene 14, 1999

Ene 14, 1999
Jun 1, 2021
9 millones
