
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 24 | 24 | 48 | |||
Victorias | 16 | 17 | 33 | |||
Empates | 5 | 3 | 8 | |||
Derrotas | 3 | 4 | 7 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Por Partido | Total | Por Partido | Total | Por Partido | Total | |
Goles | 2.3 | 54 | 2 | 48 | 2.1 | 102 |
Goles concedidos | 0.8 | 20 | 0.8 | 20 | 0.8 | 40 |
Tarjetas amarillas | 2 | 47 | 2 | 47 | 2 | 94 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.5 | 12 | 0.3 | 8 | 0.4 | 20 |
Saques de esquina | 6.3 | 150 | 4.7 | 113 | 5.5 | 263 |
Faltas | 10.6 | 254 | 9.6 | 231 | 10.1 | 485 |
Fuera de juegos | 2.3 | 56 | 2.4 | 58 | 2.4 | 114 |
Disparos | 18.5 | 445 | 14.8 | 354 | 16.6 | 799 |
Disparos a puerta | 7 | 169 | 6 | 144 | 6.5 | 313 |
Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Lunin | Portero | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Luis López | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Courtois | Portero | 46 | 46 | 4170 | 1 | 0 | 0 | 38 | 20 |
Toni Fuidias | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Blanco | Mediocampista | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asensio | Delantero | 37 | 21 | 1890 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Carvajal | Defensa | 31 | 25 | 2186 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Casemiro | Mediocampista | 41 | 40 | 3323 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Dani Ceballos | Mediocampista | 12 | 2 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Alaba | Defensa | 40 | 40 | 3549 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Diego Piñeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Hazard | Delantero | 20 | 8 | 773 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Éder Militão | Defensa | 43 | 43 | 3814 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Eduardo Camavinga | Mediocampista | 33 | 14 | 1456 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
F. Mendy | Defensa | 29 | 27 | 2305 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
F. Valverde | Mediocampista | 39 | 24 | 2366 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Bale | Delantero | 7 | 4 | 290 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Isco | Mediocampista | 14 | 3 | 322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Benzema | Delantero | 41 | 40 | 3424 | 1 | 0 | 0 | 39 | 8 | 0 | 12 |
L. Jović | Delantero | 18 | 2 | 472 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
L. Modrić | Mediocampista | 38 | 34 | 2883 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Latasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Vázquez | Mediocampista | 36 | 23 | 2179 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
M. Díaz | Delantero | 10 | 3 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcelo | Defensa | 15 | 5 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mario Gila | Defensa | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Gutiérrez | Defensa | 4 | 4 | 328 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nacho | Defensa | 35 | 21 | 1958 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Odriozola | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafa Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrygo | Delantero | 41 | 20 | 1931 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |
Sergio Santos | Defensa | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Kroos | Mediocampista | 37 | 33 | 2763 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Vallejo | Defensa | 6 | 4 | 370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinícius Júnior | Delantero | 45 | 40 | 3608 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

Eduardo Camavinga
Mediocampista
- Nov 10, 2002

Nov 10, 2002
Ago 31, 2021
31 millones


T. Kubo
Mediocampista
- Jun 4, 2001

Jun 4, 2001
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Vallejo
Defensa
- Ene 5, 1997

Ene 5, 1997
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Dani Ceballos
Mediocampista
- Ago 7, 1996

Ago 7, 1996
Jul 1, 2021
Fin de cesión


M. Ødegaard
Mediocampista
- Dic 17, 1998

Dic 17, 1998
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Brahim Díaz
Delantero
- Ago 3, 1999

Ago 3, 1999
Jul 1, 2021
Fin de cesión


L. Jović
Delantero
- Dic 23, 1997
Eintracht Frankfurt
Dic 23, 1997
Jul 1, 2021
Fin de cesión
Eintracht Frankfurt
Jul 1, 2021
Fin de cesión

David Alaba
Defensa
- Jun 24, 1992

Jun 24, 1992
Jun 1, 2021
Libre

Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

Odriozola
Defensa
- Dic 14, 1995
Fiorentina
Dic 14, 1995
Ago 28, 2021
Cedido
Fiorentina
Ago 28, 2021
Cedido

M. Ødegaard
Mediocampista
- Dic 17, 1998

Dic 17, 1998
Ago 20, 2021
35 millones


T. Kubo
Mediocampista
- Jun 4, 2001

Jun 4, 2001
Ago 11, 2021
Cedido


Víctor Chust
Defensa
- Mar 5, 2000

Mar 5, 2000
Ago 10, 2021
Cedido


R. Varane
Defensa
- Abr 25, 1993

Abr 25, 1993
Jul 27, 2021
50 millones


Brahim Díaz
Delantero
- Ago 3, 1999

Ago 3, 1999
Jul 19, 2021
Cedido


Fran García
Defensa
- Ago 14, 1999

Ago 14, 1999
Jul 13, 2021
2 millones


Sergio Ramos
Defensa
- Mar 30, 1986

Mar 30, 1986
Jul 8, 2021
Libre
