
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 19 | 19 | 38 | |||
Victorias | 6 | 5 | 11 | |||
Empates | 8 | 7 | 15 | |||
Derrotas | 5 | 7 | 12 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Por Partido | Total | Por Partido | Total | Por Partido | Total | |
Goles | 1.4 | 26 | 1.2 | 22 | 1.3 | 48 |
Goles concedidos | 1.3 | 24 | 1.5 | 29 | 1.4 | 53 |
Tarjetas amarillas | 3 | 57 | 3.7 | 70 | 3.3 | 127 |
Tarjetas rojas | 0.2 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 6 |
Limpiar fichas | 0.3 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 12 |
Saques de esquina | 5.2 | 98 | 4 | 76 | 4.6 | 174 |
Faltas | 16.7 | 317 | 16.9 | 322 | 16.8 | 639 |
Fuera de juegos | 1.6 | 31 | 1.1 | 21 | 1.4 | 52 |
Disparos | 11.5 | 218 | 9.6 | 182 | 10.5 | 400 |
Disparos a puerta | 3.7 | 71 | 3.6 | 69 | 3.7 | 140 |
Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Manuel | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Rivero | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Mamardashvili | Portero | 18 | 18 | 1620 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 |
J. Cillessen | Portero | 17 | 17 | 1458 | 1 | 0 | 0 | 28 | 4 |
Jaume Doménech | Portero | 4 | 3 | 342 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Burlamaqui | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álex Blanco | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Gil | Delantero | 13 | 9 | 756 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Soler | Mediocampista | 32 | 28 | 2484 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 5 |
César Tárrega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristhian Mosquera | Defensa | 6 | 3 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristiano Piccini | Defensa | 6 | 3 | 322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Cheryshev | Mediocampista | 17 | 5 | 558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Foulquier | Defensa | 29 | 25 | 2339 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Wass | Mediocampista | 19 | 19 | 1598 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Diego Lopez Noguerol | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Cömert | Defensa | 8 | 5 | 408 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Paulista | Defensa | 19 | 19 | 1596 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gayà | Defensa | 24 | 22 | 1874 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Gonçalo Guedes | Mediocampista | 36 | 30 | 2613 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 |
Hélder Costa | Delantero | 22 | 13 | 1118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hugo Duro | Delantero | 30 | 22 | 1866 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Hugo González | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Guillamón | Defensa | 31 | 28 | 2367 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ilaix Moriba | Mediocampista | 14 | 9 | 818 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Santiago | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason | Mediocampista | 4 | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi Guerra | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Vázquez | Defensa | 14 | 8 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseda | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Koindredi | Mediocampista | 10 | 1 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lassina Sangare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Diakhaby | Defensa | 29 | 21 | 1945 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
M. Gómez | Delantero | 29 | 21 | 1970 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Manu Vallejo | Delantero | 8 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maranhão | Delantero | 28 | 8 | 941 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mario Dominguez | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Alderete | Defensa | 29 | 28 | 2411 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Alemañ Serna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rubo Iranzo | 4 | 1 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sobrino | Delantero | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thierry Correia | Defensa | 19 | 18 | 1424 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Toni Lato | Defensa | 11 | 7 | 611 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
U. Račić | Mediocampista | 28 | 13 | 1198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Musah | Mediocampista | 29 | 13 | 1265 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

Hugo Duro
Delantero
- Nov 10, 1999

Nov 10, 1999
Ago 31, 2021
Cedido


Hélder Costa
Delantero
- Ene 12, 1994
Leeds
Ene 12, 1994
Ago 31, 2021
Cedido
Leeds
Ago 31, 2021
Cedido

D. Foulquier
Defensa
- Mar 23, 1993

Mar 23, 1993
Ago 30, 2021
2,5 millones


Marcos André
Delantero
- Oct 20, 1996

Oct 20, 1996
Ago 25, 2021
8,5 millones


Omar Alderete
Defensa
- Dic 26, 1996
Hertha Berlín
Dic 26, 1996
Jul 4, 2021
Cedido
Hertha Berlín
Jul 4, 2021
Cedido

Sobrino
Delantero
- Jun 1, 1992

Jun 1, 1992
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Javi Jiménez
Defensa
- Mar 11, 1997

Mar 11, 1997
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Giorgi Mamardashvili
Portero
- Sep 29, 2021

Sep 29, 2021
Jun 1, 2021
Cesión

Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

Lee Kang-In
Delantero
- Feb 19, 2001

Feb 19, 2001
Ago 30, 2021
Libre


Sobrino
Delantero
- Jun 1, 1992

Jun 1, 1992
Ago 30, 2021
Libre


K. Gameiro
Delantero
- May 9, 1987
Estrasburgo
May 9, 1987
Jul 18, 2021
Libre
Estrasburgo
Jul 18, 2021
Libre

E. Mangala
Defensa
- Feb 13, 1991
Feb 13, 1991
Jul 1, 2021

C. Oliva
Mediocampista
- Jun 1, 1996
Cagliari
Jun 1, 1996
Jul 1, 2021
Fin de cesión
Cagliari
Jul 1, 2021
Fin de cesión

P. Cutrone
Delantero
- Ene 3, 1998
Wolves
Ene 3, 1998
Jul 1, 2021
Fin de cesión
Wolves
Jul 1, 2021
Fin de cesión

Ferro
Defensa
- Mar 26, 1997

Mar 26, 1997
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Javi Jiménez
Defensa
- Mar 11, 1997

Mar 11, 1997
Jul 1, 2021
Libre
