
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 24 | 24 | 48 | |||
Victorias | 12 | 9 | 21 | |||
Empates | 8 | 6 | 14 | |||
Derrotas | 4 | 9 | 13 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Por Partido | Total | Por Partido | Total | Por Partido | Total | |
Goles | 1.9 | 46 | 1.5 | 35 | 1.7 | 81 |
Goles concedidos | 1 | 23 | 1 | 25 | 1 | 48 |
Tarjetas amarillas | 2 | 47 | 2.3 | 54 | 2.1 | 101 |
Tarjetas rojas | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Limpiar fichas | 0.5 | 11 | 0.3 | 6 | 0.4 | 17 |
Saques de esquina | 5.6 | 134 | 4 | 96 | 4.8 | 230 |
Faltas | 12.8 | 307 | 10.4 | 249 | 11.6 | 556 |
Fuera de juegos | 2.2 | 53 | 1.9 | 46 | 2.1 | 99 |
Disparos | 12.7 | 305 | 10.4 | 249 | 11.5 | 554 |
Disparos a puerta | 4.9 | 118 | 3.8 | 92 | 4.4 | 210 |
Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asenjo | Portero | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
F. Jörgensen | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Rulli | Portero | 41 | 41 | 3690 | 4 | 0 | 0 | 39 | 16 |
Íker Álvarez De Eulate | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mandi | Defensa | 20 | 14 | 1412 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Adrián de la Fuente Barquilla | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Moreno | Defensa | 31 | 16 | 1533 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Albiol | Defensa | 37 | 37 | 3252 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arnaut Danjuma | Delantero | 33 | 26 | 2298 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 |
B. Dia | Delantero | 31 | 15 | 1430 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Carlo Adriano | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani Parejo | Mediocampista | 42 | 41 | 3517 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Dani Raba | Delantero | 8 | 0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Capoue | Mediocampista | 39 | 35 | 3075 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
F. Coquelin | Mediocampista | 26 | 12 | 1161 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
G. Lo Celso | Mediocampista | 19 | 14 | 1251 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gerard Moreno | Delantero | 23 | 19 | 1650 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 7 |
Iborra | Mediocampista | 21 | 12 | 1043 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Foyth | Defensa | 33 | 30 | 2644 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jorge Cuenca | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Cabrera | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Arana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manu Trigueros | Mediocampista | 41 | 30 | 2424 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Mario Gaspar | Defensa | 13 | 7 | 646 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moi Gómez | Mediocampista | 34 | 14 | 1419 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
N. Jackson | Delantero | 8 | 0 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Iosifov | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Estupiñán | Defensa | 35 | 22 | 2046 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paco Alcácer | Delantero | 18 | 10 | 780 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Pau Torres | Defensa | 42 | 42 | 3666 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Pedraza | Mediocampista | 35 | 22 | 1996 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Rubén Peña | Mediocampista | 8 | 1 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Aurier | Defensa | 20 | 11 | 1064 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S. Chukwueze | Mediocampista | 33 | 13 | 1500 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Yeremi Pino | Mediocampista | 38 | 27 | 2117 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Ventana de mitad de temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

S. Cáseres
Mediocampista
- Feb 25, 1997
Velez Sarsfield
Feb 25, 1997
Ene 1, 2022
Fin de cesión
Velez Sarsfield
Ene 1, 2022
Fin de cesión
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
No hay datos
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

A. Danjuma
Delantero
- Oct 31, 1997
Bournemouth
Oct 31, 1997
Ago 19, 2021
23,5 millones
Bournemouth
Ago 19, 2021
23,5 millones

Boulaye Dia
Delantero
- Nov 16, 1996

Nov 16, 1996
Jul 13, 2021
12 millones


Manu Morlanes
Mediocampista
- Ene 12, 1999

Ene 12, 1999
Jul 7, 2021
4 millones


S. Chakla
Defensa
- Sep 2, 1993

Sep 2, 1993
Jul 1, 2021
Fin de cesión


J. Foyth
Defensa
- Ene 12, 1998

Ene 12, 1998
Jul 1, 2021
15 millones


Javi Ontiveros
Mediocampista
- Sep 9, 1997

Sep 9, 1997
Jul 1, 2021
Fin de cesión


Migue Leal
Defensa
- Feb 1, 1997
Groningen
Feb 1, 1997
Jul 1, 2021
Fin de cesión
Groningen
Jul 1, 2021
Fin de cesión

Xavi Quintillà
Defensa
- Ago 23, 1996
Norwich
Ago 23, 1996
Jul 1, 2021
Fin de cesión
Norwich
Jul 1, 2021
Fin de cesión

A. Mandi
Defensa
- Oct 22, 1991

Oct 22, 1991
Jun 17, 2021
Libre

Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

Álex Baena
Mediocampista
- Jul 20, 2001

Jul 20, 2001
Ago 31, 2021
Cedido


Jorge Cuenca
Defensa
- Nov 17, 1999

Nov 17, 1999
Ago 30, 2021
Cedido


Javi Ontiveros
Mediocampista
- Sep 9, 1997

Sep 9, 1997
Ago 27, 2021
Cedido


S. Chakla
Defensa
- Sep 2, 1993
OH Leuven
Sep 2, 1993
Ago 27, 2021
Libre
OH Leuven
Ago 27, 2021
Libre

Álex Baena
Mediocampista
- Jul 20, 2001

Jul 20, 2001
Ago 20, 2021
Cedido


Fer Niño
Delantero
- Oct 24, 2000

Oct 24, 2000
Ago 18, 2021
Cedido


Manu Morlanes
Mediocampista
- Ene 12, 1999

Ene 12, 1999
Ago 16, 2021
Cedido


A. Rațiu
Defensa
- Jun 20, 1998

Jun 20, 1998
Ago 4, 2021
Libre


Ramiro Funes Mori
Defensa
- Mar 5, 1991
Al-Nassr
Mar 5, 1991
Jul 22, 2021
2,5 millones
Al-Nassr
Jul 22, 2021
2,5 millones

C. Bacca
Delantero
- Sep 8, 1986

Sep 8, 1986
Jul 13, 2021
Libre


Iván Martín
Mediocampista
- Feb 14, 1999

Feb 14, 1999
Jul 10, 2021
Cedido


Xavi Quintillà
Defensa
- Ago 23, 1996

Ago 23, 1996
Jul 9, 2021
Cedido


Jaume Costa
Defensa
- Mar 18, 1988

Mar 18, 1988
Jul 7, 2021
Libre


Enric Franquesa
Defensa
- Feb 26, 1997

Feb 26, 1997
Jun 30, 2021
0,4 millones


Miguelón
Defensa
- Ene 18, 1996

Ene 18, 1996
Jun 1, 2021
0,5 millones
