Próxima JornadaClasificación
Oficial
Últimas noticias
Publicidad
- Publicidad -
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. de Madrid | 31 | 21 | 7 | 3 | 70 |
2 | R. Madrid | 31 | 20 | 7 | 4 | 67 |
3 | FC Barcelona | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 |
4 | Sevilla FC | 31 | 20 | 4 | 7 | 64 |
5 | Villarreal CF | 31 | 12 | 13 | 6 | 49 |
6 | R. Betis | 31 | 14 | 6 | 11 | 48 |
7 | R. Sociedad | 31 | 12 | 11 | 8 | 47 |
8 | Granada CF | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
9 | Levante UD | 31 | 9 | 11 | 11 | 38 |
10 | RC Celta | 31 | 9 | 11 | 11 | 38 |
11 | Athletic Club | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
12 | C.A. Osasuna | 31 | 9 | 10 | 12 | 37 |
13 | Cádiz | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 |
14 | Valencia CF | 31 | 8 | 11 | 12 | 35 |
15 | Getafe CF | 31 | 7 | 10 | 14 | 31 |
16 | D. Alavés | 31 | 6 | 9 | 16 | 27 |
17 | R. Valladolid | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 |
18 | Huesca | 31 | 5 | 12 | 14 | 27 |
19 | Elche | 31 | 5 | 11 | 15 | 26 |
20 | SD Éibar | 31 | 4 | 11 | 16 | 23 |
© Copyright - InformaFutbol.com