

Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 19 | 19 | 38 | |||
Victorias | 3 | 5 | 8 | |||
Empates | 9 | 6 | 15 | |||
Derrotas | 7 | 8 | 15 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Por Partido | Total | Por Partido | Total | Por Partido | Total | |
Goles | 1 | 19 | 0.8 | 16 | 0.9 | 35 |
Goles concedidos | 1.3 | 24 | 1.4 | 27 | 1.3 | 51 |
Tarjetas amarillas | 2.5 | 47 | 2.6 | 50 | 2.6 | 97 |
Tarjetas rojas | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Limpiar fichas | 0.3 | 6 | 0.4 | 7 | 0.3 | 13 |
Saques de esquina | 5.3 | 101 | 4.2 | 79 | 4.7 | 180 |
Faltas | 13.1 | 249 | 12.4 | 235 | 12.7 | 484 |
Fuera de juegos | 1.8 | 34 | 1.8 | 34 | 1.8 | 68 |
Disparos | 12 | 228 | 9.2 | 174 | 10.6 | 402 |
Disparos a puerta | 3.6 | 68 | 3 | 57 | 3.3 | 125 |
Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Gil | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Flere | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ledesma | Portero | 38 | 38 | 3420 | 3 | 0 | 0 | 50 | 14 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Espino | Defensa | 37 | 37 | 3330 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
A. Lozano | Delantero | 30 | 21 | 1672 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Alberto Perea | Delantero | 18 | 8 | 775 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alejo | Mediocampista | 20 | 11 | 1066 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Álex | Mediocampista | 32 | 22 | 2069 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Álvaro Bastida | Mediocampista | 6 | 2 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Jiménez | Mediocampista | 8 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Negredo | Delantero | 34 | 24 | 2159 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Carlos Akapo | Defensa | 25 | 21 | 1861 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fali Jiménez | Defensa | 28 | 23 | 1810 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fede | Mediocampista | 12 | 10 | 836 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florin Andone | Delantero | 5 | 1 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Carcelén | Defensa | 24 | 17 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ivan Chapela | Delantero | 9 | 4 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Jønsson | Mediocampista | 22 | 17 | 1311 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
José Mari | Mediocampista | 10 | 4 | 366 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Cala | Defensa | 15 | 10 | 974 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Pérez | Delantero | 15 | 11 | 1063 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Luis Hernández | Defensa | 16 | 15 | 1365 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. López | Defensa | 3 | 1 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Calderón | Mediocampista | 6 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milutin Osmajić | Mediocampista | 10 | 2 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Idrissi | Delantero | 12 | 11 | 913 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Raúl Parra | Defensa | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Alcaraz | Mediocampista | 14 | 12 | 1105 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Salvi | Mediocampista | 23 | 17 | 1401 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Santiago Arzamendia | Defensa | 14 | 5 | 462 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sobrino | Delantero | 33 | 19 | 1857 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
T. Alarcón | Mediocampista | 23 | 16 | 1425 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
V. Haroyan | Defensa | 17 | 16 | 1438 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Chust | Defensa | 25 | 20 | 1829 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Wehbi Aznar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Jun 1, 1992
Ago 30, 2021
Libre
Brighton
Abr 11, 1993
Ago 23, 2021
Cedido
Brighton
Ago 23, 2021
Cedido
Mar 5, 2000
Ago 10, 2021
Cedido
May 19, 1995
Ago 9, 2021
0,7 millones
RM Castilla
Mar 1, 1999
Jul 27, 2021
Libre
RM Castilla
Jul 27, 2021
Libre
FK Sutjeska Niksic
Jul 25, 1999
Jul 10, 2021
FK Sutjeska Niksic
Jul 10, 2021
Cerro Porteño
May 5, 1998
Jul 8, 2021
2,1 millones
Cerro Porteño
Jul 8, 2021
2,1 millones
AFC Hermannstadt
Abr 5, 1997
Jul 1, 2021
Fin de cesión
AFC Hermannstadt
Jul 1, 2021
Fin de cesión
Emmen
Mar 16, 1996
Jul 1, 2021
Fin de cesión
Emmen
Jul 1, 2021
Fin de cesión
Dic 20, 1993
Jul 1, 2021
Fin de cesión
May 19, 1991
Jul 1, 2021
Fin de cesión
May 14, 1997
Jul 1, 2021
Fin de cesión
Feb 5, 1995
Jul 1, 2021
Fin de cesión
O´Higgins
Ene 19, 1999
Jun 13, 2021
2 millones
O´Higgins
Jun 13, 2021
2 millones
Ago 24, 1992
Jun 1, 2021
Libre
CA Rosario
Feb 13, 1993
Jun 1, 2021
1,8 millones
CA Rosario
Jun 1, 2021
1,8 millones
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Feb 22, 1994
Ago 31, 2021
Cedido
Feb 5, 1995
Ago 28, 2021
Cedido
May 19, 1991
Ago 16, 2021
Cedido
Dic 9, 1997
Ago 4, 2021
Libre
Mar 19, 1989
Ago 3, 2021
Libre
Slask Wroclaw
Dic 20, 1993
Jul 10, 2021
Libre
Slask Wroclaw
Jul 10, 2021
Libre
Ago 2, 1997
Jul 1, 2021
Fin de cesión
Rosario Central
Feb 13, 1993
Jul 1, 2021
Fin de cesión
Rosario Central
Jul 1, 2021
Fin de cesión
Abr 5, 1997
Jul 1, 2021
Cesión
Oct 22, 1993
Jul 1, 2021
Fin de cesión
Jun 1, 1992
Jul 1, 2021
Fin de cesión
Retirado
Abr 10, 1986
Jul 1, 2021
Retirado
Jul 1, 2021
Volos NPS
Mar 16, 1996
Jul 1, 2021
Libre
Volos NPS
Jul 1, 2021
Libre
Cultural Leonesa
May 21, 1993
Jun 24, 2021
Libre
Cultural Leonesa
Jun 24, 2021
Libre